Ernährungsperiodisierung für Ausdauersportler
Passen Sie Ihre Kohlenhydrat-, Protein- und Fettzufuhr an Ihre Trainingsphase und die heutige Einheit an.
Ernährungsperiodisierung ist die Strategie, die Ernährung an die Trainingsanforderungen anzupassen. An leichten Tagen isst man weniger Kohlenhydrate und konzentriert sich auf die Erholung. An harten Trainingstagen oder am Wettkampftag lädt man Kohlenhydrate auf, um die Leistung zu fördern. Dieser Rechner kombiniert zwei komplementäre Rahmenwerke: Makro-Periodisierung über Trainingsphasen (Burke et al., 2011) und Verpflegungsrichtlinien während der Belastung (Podlogar & Wallis, 2022).
Ihr Profil
Moderates Volumen, hohe Intensität. Intervalle, Tempo, Schwelleneinheiten.
Makro-Periodisierung nach Trainingsphase
Wie sich Ihre täglichen Makronährstoffziele über die Saison verändern.
| Phase | KH (g/kg) | Protein (g/kg) | Fett (g/kg) |
|---|---|---|---|
| Übergangsperiode | 3–5 | 1.6–2 | 1–1.5 |
| Grundlagen / Aerob | 5–7 | 1.4–1.6 | 1–1.2 |
| Aufbau / Intensität | 6–8 | 1.6–1.8 | 0.8–1 |
| Wettkampfvorbereitung | 8–12 | 1.4–1.6 | 0.8–1 |
| Wettkampftag | 10–12 | 0.5–1 | 0.3–0.5 |
Alle Werte in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Quellen: Burke et al. (2011), Thomas et al. (2016), Jeukendrup (2014).
Verpflegungsleitfaden Während der Belastung (Podlogar & Wallis, 2022)
Wie viele Gramm Kohlenhydrate pro Stunde Sie während des Trainings zu sich nehmen sollten.
| Belastungsdauer | KH (g/h) | KH-Typ |
|---|---|---|
| < 30 Min. | — | Nicht erforderlich |
| 30–75 Min. | 0–30 | Beliebiger Typ oder Mundspülung |
| 1–2 Stunden | 30–60 | Glukose, Maltodextrin oder Saccharose |
| 2–3 Stunden | 60–90 | Glukose:Fruktose-Mix (2:1 Verhältnis) |
| > 3 Stunden | 80–120 | Glukose:Fruktose-Mix (1:0,8 Verhältnis) |
Basierend auf: Podlogar & Wallis (2022), Jeukendrup (2014), Stellingwerff et al. (2014).
Tägliche Makros nach Einheitstyp (Mikro-Periodisierung)
Innerhalb einer Trainingswoche sollte Ihre Ernährung von Tag zu Tag variieren.
| Einheitstyp | KH (g/kg) | Protein (g/kg) | Fett (g/kg) |
|---|---|---|---|
| Ruhetag | 2–3 | 1.6–2 | 1–1.5 |
| Erholung / Leicht (<60 Min.) | 3–4 | 1.4–1.8 | 1–1.3 |
| Ausdauer / Zone 2 (1-2h) | 5–7 | 1.4–1.6 | 0.8–1.2 |
| Lange Einheit (>2h) | 7–10 | 1.4–1.6 | 0.8–1 |
| Hohe Intensität (Intervalle, Tempo) | 6–8 | 1.6–1.8 | 0.8–1 |
| Wettkampf | 10–12 | 0.5–1 | 0.3–0.5 |
Alle Werte in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Konzept: 'Fuel for the Work Required' (Impey et al., 2018).