Periodizzazione Nutrizionale per Atleti di Endurance
Adatta l'assunzione di carboidrati, proteine e grassi alla tua fase di allenamento e alla sessione del giorno.
La periodizzazione nutrizionale consiste nell'adattare l'alimentazione alle esigenze dell'allenamento. Nei giorni facili, si riducono i carboidrati e si privilegia il recupero. Nei giorni di carico intenso o gara, si aumentano i carboidrati per alimentare la prestazione. Questo calcolatore combina due framework complementari: macro-periodizzazione per fasi di allenamento (Burke et al., 2011) e linee guida per il rifornimento durante l'esercizio (Podlogar & Wallis, 2022).
Il Tuo Profilo
Volume moderato, alta intensità. Intervalli, tempo, sessioni di soglia.
Macro-Periodizzazione per Fase di Allenamento
Come cambiano i tuoi obiettivi di macronutrienti nel corso della stagione.
| Fase | Carbs (g/kg) | Proteine (g/kg) | Grassi (g/kg) |
|---|---|---|---|
| Fuori Stagione | 3–5 | 1.6–2 | 1–1.5 |
| Base / Aerobico | 5–7 | 1.4–1.6 | 1–1.2 |
| Costruzione / Intensità | 6–8 | 1.6–1.8 | 0.8–1 |
| Picco / Tapering | 8–12 | 1.4–1.6 | 0.8–1 |
| Giorno di Gara | 10–12 | 0.5–1 | 0.3–0.5 |
Tutti i valori in grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Fonti: Burke et al. (2011), Thomas et al. (2016), Jeukendrup (2014).
Guida al Rifornimento Durante l'Esercizio (Podlogar & Wallis, 2022)
Quanti grammi di carboidrati all'ora consumare durante l'esercizio, in base alla durata della sessione.
| Durata dell'esercizio | Carbs (g/h) | Tipo di carbs |
|---|---|---|
| < 30 min | — | Non necessario |
| 30–75 min | 0–30 | Qualsiasi tipo o risciacquo orale |
| 1–2 ore | 30–60 | Glucosio, maltodestrina o saccarosio |
| 2–3 ore | 60–90 | Mix Glucosio:Fruttosio (rapporto 2:1) |
| > 3 ore | 80–120 | Mix Glucosio:Fruttosio (rapporto 1:0,8) |
Basato su: Podlogar & Wallis (2022), Jeukendrup (2014), Stellingwerff et al. (2014).
Macro Giornalieri per Tipo di Sessione (Micro-Periodizzazione)
Nella stessa settimana di allenamento, la nutrizione deve variare giorno per giorno.
| Tipo di sessione | Carbs (g/kg) | Proteine (g/kg) | Grassi (g/kg) |
|---|---|---|---|
| Giorno di riposo | 2–3 | 1.6–2 | 1–1.5 |
| Recupero / Facile (<60 min) | 3–4 | 1.4–1.8 | 1–1.3 |
| Endurance / Zona 2 (1-2h) | 5–7 | 1.4–1.6 | 0.8–1.2 |
| Sessione lunga (>2h) | 7–10 | 1.4–1.6 | 0.8–1 |
| Alta intensità (intervalli, tempo) | 6–8 | 1.6–1.8 | 0.8–1 |
| Gara / Competizione | 10–12 | 0.5–1 | 0.3–0.5 |
Tutti i valori in grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Concetto: 'Fuel for the Work Required' (Impey et al., 2018).