Periodização Nutricional para Atletas de Endurance
Adapte a ingestão de carboidratos, proteínas e gorduras à sua fase de treino e à sessão do dia.
A periodização nutricional consiste em ajustar a alimentação conforme as exigências do treino. Nos dias fáceis, reduzem-se os carboidratos e prioriza-se a recuperação. Nos dias de carga intensa ou competição, aumentam-se os carboidratos para alimentar o desempenho. Esta calculadora combina dois quadros complementares: macro-periodização por fases de treino (Burke et al., 2011) e orientações de abastecimento durante o exercício (Podlogar & Wallis, 2022).
O Seu Perfil
Volume moderado, alta intensidade. Intervalos, tempo, sessões de limiar.
Macro-Periodização por Fase de Treino
Como os seus objetivos de macronutrientes mudam ao longo da temporada.
| Fase | Carbs (g/kg) | Proteínas (g/kg) | Gorduras (g/kg) |
|---|---|---|---|
| Pré-temporada | 3–5 | 1.6–2 | 1–1.5 |
| Base / Aeróbio | 5–7 | 1.4–1.6 | 1–1.2 |
| Construção / Intensidade | 6–8 | 1.6–1.8 | 0.8–1 |
| Pico / Polimento | 8–12 | 1.4–1.6 | 0.8–1 |
| Dia de Prova | 10–12 | 0.5–1 | 0.3–0.5 |
Todos os valores em gramas por quilograma de peso corporal por dia. Fontes: Burke et al. (2011), Thomas et al. (2016), Jeukendrup (2014).
Guia de Abastecimento Durante o Exercício (Podlogar & Wallis, 2022)
Quantos gramas de carboidratos por hora consumir durante o exercício, conforme a duração da sessão.
| Duração do exercício | Carbs (g/h) | Tipo de carbs |
|---|---|---|
| < 30 min | — | Não necessário |
| 30–75 min | 0–30 | Qualquer tipo ou enxaguamento bucal |
| 1–2 horas | 30–60 | Glicose, maltodextrina ou sacarose |
| 2–3 horas | 60–90 | Mix Glicose:Frutose (proporção 2:1) |
| > 3 horas | 80–120 | Mix Glicose:Frutose (proporção 1:0,8) |
Baseado em: Podlogar & Wallis (2022), Jeukendrup (2014), Stellingwerff et al. (2014).
Macros Diários por Tipo de Sessão (Micro-Periodização)
Na mesma semana de treino, a nutrição deve variar de dia para dia.
| Tipo de sessão | Carbs (g/kg) | Proteínas (g/kg) | Gorduras (g/kg) |
|---|---|---|---|
| Dia de descanso | 2–3 | 1.6–2 | 1–1.5 |
| Recuperação / Fácil (<60 min) | 3–4 | 1.4–1.8 | 1–1.3 |
| Endurance / Zona 2 (1-2h) | 5–7 | 1.4–1.6 | 0.8–1.2 |
| Sessão longa (>2h) | 7–10 | 1.4–1.6 | 0.8–1 |
| Alta intensidade (intervalos, tempo) | 6–8 | 1.6–1.8 | 0.8–1 |
| Prova / Competição | 10–12 | 0.5–1 | 0.3–0.5 |
Todos os valores em gramas por quilograma de peso corporal por dia. Conceito: 'Fuel for the Work Required' (Impey et al., 2018).