Predictor de tiempos de carrera natación
Introduce tu ritmo CSS para estimar tiempos de carrera en 400m, 1500m, half Ironman (1900m) e Ironman (3800m).
Tu velocidad crítica de nado (CSS) es un excelente indicador de tu potencial competitivo. Este predictor utiliza datos de referencia empíricos para estimar tus tiempos de carrera en cuatro distancias clave: 400m (piscina), 1500m (aguas abiertas / campeonato del mundo), 1900m (half Ironman) y 3800m (Ironman). Las predicciones se dan como un rango (tiempo optimista y conservador) basado en tu nivel CSS. Simplemente introduce tu ritmo CSS por 100m para obtener tus estimaciones personalizadas.
Introduce tu ritmo CSS
Tu ritmo CSS (Critical Swim Speed) representa tu umbral de natación. Si aún no lo conoces, usa nuestra Calculadora CSS (/css) con las pruebas de 400m y 200m. También puedes usar tu T-pace o ritmo umbral de tu reloj GPS.
Formato: M:SS (minutos:segundos) o solo segundos
Tabla de referencia completa
Rangos de tiempo estimados por nivel CSS y distancia. Encuentra tu CSS en la columna izquierda para ver tus tiempos de carrera potenciales.
| Nivel | CSS /100m | 100m | 200m | 400m | 1500m | 1900m | 3800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1:10 – 1:15 | 0:55–1:02 | 2:00–2:15 | 4:20–4:40 | 17:30–19:00 | 22:30–24:30 | 47:00–51:00 |
9 | 1:15 – 1:20 | 1:00–1:07 | 2:10–2:25 | 4:40–5:00 | 19:00–20:15 | 24:30–26:00 | 51:00–54:00 |
8 | 1:20 – 1:25 | 1:04–1:12 | 2:20–2:35 | 5:00–5:20 | 20:15–21:45 | 26:00–28:00 | 54:00–58:00 |
7 | 1:25 – 1:30 | 1:08–1:17 | 2:30–2:46 | 5:20–5:40 | 21:45–23:00 | 28:00–29:30 | 58:00–1:02:00 |
6 | 1:30 – 1:35 | 1:13–1:22 | 2:40–2:57 | 5:40–6:00 | 23:00–24:30 | 29:30–31:30 | 1:02:00–1:05:00 |
5 | 1:35 – 1:40 | 1:17–1:27 | 2:50–3:08 | 6:00–6:20 | 24:30–25:45 | 31:30–33:00 | 1:05:00–1:09:00 |
4 | 1:40 – 1:45 | 1:22–1:32 | 3:00–3:20 | 6:20–6:40 | 25:45–27:00 | 33:00–35:00 | 1:09:00–1:12:00 |
3 | 1:45 – 1:50 | 1:26–1:37 | 3:10–3:32 | 6:40–7:00 | 27:00–28:30 | 35:00–36:30 | 1:12:00–1:16:00 |
2 | 1:50 – 1:55 | 1:31–1:42 | 3:20–3:44 | 7:00–7:20 | 28:30–29:45 | 36:30–38:30 | 1:16:00–1:20:00 |
1 | 1:55 – 2:00 | 1:37–1:50 | 3:34–4:00 | 7:20–8:00 | 29:45–32:30 | 38:00–41:00 | 1:20:00–1:26:40 |
Datos de referencia inspirados en Outpace Swimming (© 2020 Outpace Swimming, www.outpaceswimworkouts.com). 100m y 200m derivados de proporciones fisiológicas de natación.